<b id="xbb73"><del id="xbb73"></del></b>

    
    

      <meter id="xbb73"><ruby id="xbb73"></ruby></meter>
      <meter id="xbb73"></meter>

      <meter id="xbb73"></meter>
      <dfn id="xbb73"></dfn>
      制冷設備
      • 水沖霜系列冷風機
      • 水沖霜系列冷風機
      • 水沖霜系列冷風機
      • 產品分類: 制冷設備
      • 客戶簡介:水沖霜冷風機是一種配套于不能采用電熱除霜或者要求快速除霜的冷庫使用的庫內降溫設備,根據適用溫度,水沖霜系列冷風機可分為DLS、DDS、DJS三個系列,分別適用于0℃、-18℃及-25℃左右的冷庫使用。 水沖霜系列冷風機產品具有如下特點: 1、外殼采用高質鋼板
      • 我們的服務:
      • 咨詢熱線: 010-83722609
      • 分享到:
      產品詳情
          水沖霜冷風機是一種配套于不能采用電熱除霜或者要求快速除霜的冷庫使用的庫內降溫設備,根據適用溫度,水沖霜系列冷風機可分為DLS、DDS、DJS三個系列,分別適用于0℃、-18℃及-25℃左右的冷庫使用。
      水沖霜系列冷風機產品具有如下特點:
      1、外殼采用高質鋼板,表面噴塑、耐腐蝕、外形美觀;
      2、盤管采用錯排方式,利用機械脹管,使銅管與鋁片緊密接合,換熱效果好;
      3、水沖霜系列冷風機采用水沖霜,除霜速度快、效果好、能耗;
      水沖霜系列冷風機可根據客戶要求采用長距離送風或防爆型電機。


           型 號 換熱量     DT=7K 風              機 翅片片距 沖霜水量 重量
      風量 直徑 射程 功率 電壓
      KW m3/h mm m w V mm m3/h kg
      DLS17/402A 17 7000 400 13 2×180 380 4.5 1.9 181
      DLS25/452A 25 9000 450 17 2×250 380 2.7 203
      DLS29/453A 29 13500 450 17 3×250 380 3.1 270
      DLS36.5/503A 36.5 18000 500 19 3×450 380 3.7 297
      DLS42/503A 42 18000 500 19 3×450 380 4.3 340
      DLS49/503A 49 18000 500 19 3×450 380 4.9 385
      DLS59/504A 59 24000 500 19 4×450 380 6.1 420
      DLS70/554A 70 30000 550 25 4×600 380 7.3 510
      DLS84/554A 84 30000 550 25 4×600 380 7.7 530
      DDS11/402A 11 7000 400 13 2×180 380 6.0 1.5 176
      DDS15.5/452A 15.5 9000 450 17 2×250 380 2 196
      DDS19/453A 19 13500 450 17 3×250 380 2.4 265
      DDS24/503A 24 18000 500 19 3×450 380 2.9 285
      DDS29/503A 29 18000 500 19 3×450 380 3.4 330
      DDS32/503A 32 18000 500 19 3×450 380 3.9 375
      DDS38/504A 38 24000 500 19 4×450 380 4.8 385
      DDS47/554A 47 30000 550 25 4×600 380 6.1 440
      DDS58/554A 58 30000 550 25 4×600 380 6.5 460
      DJS7.8/402A 7.8 7000 400 13 2×180 380 9.0 1.1 172
      DJS11.5/452A 11.5 9000 450 17 2×250 380 1.3 195
      DJS14/453A 14 13500 450 17 3×250 380 1.7 256
      DJS17/503A 17 18000 500 19 3×450 380 2.1 277
      DJS20/503A 20 18000 500 19 3×450 380 2.5 320
      DJS23/503A 23 18000 500 19 3×450 380 2.9 363
      DJS26/504A 26 24000 500 19 4×450 380 3.5 396
      DJS31/554A 31 30000 550 25 4×600 380 4.3 484
      DJS40/554A 40 30000 550 25 4×600 380 5.3 506


      3D精品无码里番在线观看

      <b id="xbb73"><del id="xbb73"></del></b>

        
        

          <meter id="xbb73"><ruby id="xbb73"></ruby></meter>
          <meter id="xbb73"></meter>

          <meter id="xbb73"></meter>
          <dfn id="xbb73"></dfn>